Fast 7.000 Meter Amphibienschutzzäune
Betreuung durch sächsische NABU-Aktive und Freiwillige
Eindrücke von der Arbeit des Teams der NABU-Naturschutzstation Teichhaus Eschefeld am Amphibienschutzzaun in Narsdorf und am Hegeteich Narsdorf gibt das Video von Philipp Wöhner.

Im Raum Leipzig und Nordsachsen betreuen NABU-Gruppen etwa 2.500 Meter Amphibienschutzzäune. Auch der NABU-Regionalverband Erzgebirge und der NABU-Kreisverband Freiberg sind an mehr als 2.000 Metern Schutzzaun im Einsatz und in der Region Dresden betreut die NABU-Ortsgruppe Wittichenau in Zusammenarbeit mit der NABU-Naturschutzstation Neschwitz rund 1.900 Meter Schutzzaun.
Durch den NABU betreute Amphibienschutzzäune in Sachsen 2025 – Eine Auswahl
Region Leipzig/Nordsachsen
- Hohenprießnitz (NABU-Ortsgruppe Hohenprießnitz) | 400 m
- Breiter Teich Borna (NABU, Ronny Läuschner) 300 m
- NSG Prudel Döhlen (NABU-Naturschutzstation Biberhof Torgau) | 840 m
- Schäfereiteich Störmthal (NABU-Landesverband) | 200 m
- Hegeteich Narsdorf (NABU-Naturschutzstation Teichhaus Eschefeld) | 340 m
- Schkeuditz OT Hayna (NABU-Landesverband Sachsen e. V.) | 250 m
- Köhlerteich Brösen (NABU-Regionalgruppe Südraum Leipzig) | 158 m
• NABU-Ortsgruppe Wittichenau in Zusammenarbeit mit der NABU-Naturschutzstation Neschwitz
- Waldbadteich Wittichenau | 150 m
- Gewerbegebiet Brischko (S 285) | 680 m
- zwischen Groß Särchen und Rachlau (K 9221) | 1050 m
- Freiberg, Pulvermühlenweg (NABU-Kreisverband Freiberg e. V.) | 515 m
- Freiberg, Mönchenfrei, Freistraße (NABU-Regionalgruppe Freiberg e. V.) | 680 m
- Sachsenburg bei Frankenberg im FFH-Gebiet „Zschopautal“ (NABU-Regionalverband Erzgebirge e. V.) | 950 m
- Chemnitz-Einsiedel (NABU-Regionalverband Erzgebirge e. V.) | 200 m
- Kirchberg-Stangengrün (NABU-Ortsgruppe Kirchberg e. V.) in Zusammenarbeit mit der Naturschutzstation Gräfenmühle | 500 m
Kontakt zu
... unseren NABU-Gruppen
... unseren NABU-Naturschutzstationen
Ergebnisse Amphibienzaunbetreuung 2025
Alljährlich beginnt mit dem Frühling für zahlreiche Amphibien die gefährliche Reise zu ihren Laichgewässern. Auch 2025 hat der NABU Sachsen wieder Schutzmaßnahmen ergriffen, um Erdkröten, Grasfrösche, Teichmolche und andere Arten sicher über Straßen zu leiten. Von Februar bis Ende April, der Hauptwanderzeit der Amphibien, wurden an kritischen Stellen in ganz Sachsen mobile Amphibienschutzzäune errichtet und von vielen engagierten Freiwilligen betreut.
Die hier präsentierten Ergebnisse stammen von Amphibienschutzzäunen, die der NABU-Landesverband Sachsen beantragt hat. Diese Maßnahmen werden durch Zuwendungen aus der Förderrichtlinie Natürliches Erbe (FRL NE/2023), B.2 „Studien zur Dokumentation von Arten und Lebensraumtypen“, unterstützt. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des GAP-Strategieplans für die Bundesrepublik Deutschland im Freistaat Sachsen 2023-2027.
Amphibienschutzzaun Schkeuditz Haynaer Weg, Landkreis Nordsachsen
Länge: 250 m mobiler Amphibienzaun Zeitraum: 01.03.2025 bis 06.05.2025| Art | Anzahl |
|---|---|
| Erdkröte | 14 |
| Knoblauchkröte | 1 |
| Teichfrosch | 1 |
| Teichmolch | 16 |
| Insgesamt | 32 |
Amphibienzaun Hohenprießnitz, Landkreis Nordsachsen
Länge: 455 m mobiler Amphibienschutzzaun Zeitraum: 01.03.2025 08.05.2025| Art | Anzahl |
|---|---|
| Blindschleiche | 1 |
| Erdkröte | 2 |
| Grünfrösche | 14 |
| Knoblauchkröte | 1631 |
| Teichmolch | 38 |
| Zauneidechse | 2 |
| Insgesamt | 1688 |
Amphibienschutzzaun Naturschutzgebiet Prudel Döhlen, Landkreis Nordsachsen
Länge: 840 m mobiler Amphibienzaun Zeitraum: 22.02.2025 bis 22.04.2025| Art | Anzahl |
|---|---|
| Erdkröte | 1 |
| Knoblauchkröte | 111 |
| Waldeidechse | 1 |
| Zauneidechse | 2 |
| Insgesamt | 115 |
Standort: Breiter Teich Borna, Landkreis Leipziger Land
Länge: 300 m mobiler Amphibienzaun Zeitraum: 01.03.2025 bis 30.04.2025| Art | Anzahl |
|---|---|
| Erdkröte | 10 |
| Grasfrosch | 1 |
| Grünfrösche | 36 |
| Laubfrosch | 3 |
| Teichmolch | 172 |
| Insgesamt | 222 |
Amphibienzaun Hegeteich Narsdorf, Landkreis Leipziger Land
Länge: 340 m mobiler Amphibienzaun Zeitraum: 22.02.2025 bis 30.04.2025| Art | Anzahl |
|---|---|
| Erdkröte | 37 |
| Grasfrosch | 1 |
| Knoblauchkröte | 8 |
| Springfrosch | 6 |
| Teichfrosch | 1 |
| Teichmolch | 6 |
| Insgesamt | 59 |
Amphibienzaun Schäferteich Störmthal, Landkreis Leipziger Land
Länge: 200 m mobiler Amphibienschutzzaun Zeitraum: 03.03.2025 bis 15.04.2025| Art | Anzahl |
|---|---|
| Erdkröte | 474 |
| Insgesamt | 474 |
Amphibienzaun Brösen, Landkreis Leipziger Land
Länge: 84 m mobiler Amphibienzaun + 74 m stationärer Amphibienzaun Zeitraum: 28.02.2025 bis 26.04.2025| Art | Anzahl |
|---|---|
| Erdkröte | 2 |
| Knoblauchkröte | 23 |
| Laubfrosch | 7 |
| Nördlicher Kammmolch | 24 |
| Springfrosch | 3 |
| Teichfrosch | 47 |
| Teichmolch | 308 |
| Wechselkröte | 1 |
| Insgesamt | 415 |
